作业帮 > 综合 > 作业

怎么样把如下要求放到zemax中呢

来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/06/04 22:05:16
怎么样把如下要求放到zemax中呢
表面编号 类型 曲率半径/mm 厚度/mm 材料 K系数
光阑 非球面 2.209045 1.027322 E48R -1.103161
2 非球面 -3.33411 O.02 3.349639
3 非球面 -13.76951 O.5190306 Polycarb 20
4 非球面 2.262554 O.9911211 -4.457445
5 非球面 -5.14689 O.8687928 E48R 10
6 非球面 -0.9939466 O.129038 -5.203216
7 非球面 3.661912 0.4076486 -3.425176
8 非球面 0.861 187 0.4765397 -5.111839
9 标准面 无穷大 O.3 K9 0
10 标准面 无穷大 O.1 0
11 标准面 无穷大 0.4 K9 0
怎么样把如下要求放到zemax中呢
设置一个就够了呀.有了物方的,经过系统之后像方的不也有了么? Gen里面设置.
再问: 那k系数是放在什么地方的呢