作业帮 > 综合 > 作业

求 IGS 精密钟差文件 CLK的内容详解

来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/06/16 18:51:58
求 IGS 精密钟差文件 CLK的内容详解
如下一段数据:
AS G02 2011 03 27 08 35 0.000000 2 3.272970169506e-04 5.556592119890e-11
AS G03 2011 03 27 08 35 0.000000 2 6.939084188316e-04 1.790031153950e-11
AS G04 2011 03 27 08 35 0.000000 2 7.180201167864e-05 7.557019021190e-11
AS G05 2011 03 27 08 35 0.000000 2 -1.353785579014e-04 1.516124983430e-11
AS G06 2011 03 27 08 35 0.000000 2 -1.731118242584e-04 6.147952261420e-11
AS G07 2011 03 27 08 35 0.000000 2 6.595002395644e-06 2.427822052530e-11
AS G08 2011 03 27 08 35 0.000000 2 7.599888907724e-06 2.805307607010e-11
AS G09 2011 03 27 08 35 0.000000 2 7.013011934764e-05 9.156096610060e-11
AS G10 2011 03 27 08 35 0.000000 2 -6.997474813796e-05 2.174471416880e-11
AS G11 2011 03 27 08 35 0.000000 2 -1.377695524334e-04 2.082409538460e-11
AS G12 2011 03 27 08 35 0.000000 2 -1.624576372826e-05 1.933505331330e-11
以上数据最后两列,哪一列是精密钟差数据?谢谢,急求
求 IGS 精密钟差文件 CLK的内容详解
sfdsfgfd